Saludos!
En esta actividad deberás realizar una investigación sobre la historia de las artes visuales desde la prehistoria hasta la actualidad, para la realización de un video interactivo grupal sobre abordando las informaciones obtenidas.
Para cada periodo debe tocar: movimientos y/o tendencias artísticas más relevantes y sus precursores; características principales y ejemplos visuales.
Para la entrega de este trabajo subirá el video a YouTube, copiará el enlace y lo pegará en un documento de word con la presentación del grupo, lo convertirá en PDF y lo enviará por classroom en el apartado que dice: "Video interactivo sobre la historia de las artes visuales".
Modalidad: grupal 3integrantes por grupo.
Formato de entrega: documento formato PDF
Puntuación: 15 puntos
Fecha de entrega: 20 de julio 2025
Instrumento de evaluación: lista de cotejo
Nota: Cualquier duda sobre la tarea, realizar un comentario debajo.
Anexo: lista de cotejo
| Criterio | Sí | No | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Contenido | |||
| Presenta una línea de tiempo clara con los periodos clave del arte visual | ☐ | ☐ | |
| Explica al menos tres movimientos artísticos importantes | ☐ | ☐ | |
| Incluye ejemplos de obras o artistas representativos | ☐ | ☐ | |
| La información es precisa y adecuada al nivel de secundaria | ☐ | ☐ | |
| Se destacan las características principales de cada época | ☐ | ☐ | |
| Interactividad | |||
| Contiene al menos una actividad o pregunta interactiva por sección | ☐ | ☐ | |
| Las opciones de respuesta son comprensibles y están bien formuladas | ☐ | ☐ | |
| Se proporciona retroalimentación clara según la respuesta del estudiante | ☐ | ☐ | |
| Utiliza elementos visuales o multimedia para fomentar la participación | ☐ | ☐ | |
| Presentación y formato | |||
| El video tiene buena calidad de imagen y sonido | ☐ | ☐ | |
| El diseño visual es atractivo y organizado | ☐ | ☐ | |
| Se usa lenguaje claro y adecuado para la edad del público | ☐ | ☐ | |
| La duración es apropiada (no excede 10-12 minutos para secundaria) | ☐ | ☐ | |
| Creatividad y originalidad | |||
| El enfoque del tema es creativo o innovador | ☐ | ☐ | |
| Integra elementos artísticos (como música, efectos, animaciones) con sentido | ☐ | ☐ | |
| El video logra captar y mantener el interés del espectador | ☐ | ☐ |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario