Saludos!
En esta actividad realizará una lectura del blog "teoría del arte" creará un organizador gráfico sobre los movimientos vanguardistas del siglo XX donde explicará en que consistió, sus características, precursores y ejemplos de obras representativas de cada movimiento.
Para la entrega de esta actividad descargará el organizador gráfico en formato PDF y lo subirá en el apartado que dice: organizador gráfico sobre las vanguardias artísticas del siglo XX
Modalidad: Individual
Puntuación: 10 puntos
Fecha de entrega: 30 de julio 2025
Instrumento de evaluación: Rúbrica
Nota: cualquier duda sobre la tarea comentar debajo
anexo:
Rúbrica
| Criterios | Excelente (2 pts) | Bueno (1.5 pts) | Aceptable (1 pts) | Insuficiente (0.5 pt) |
|---|---|---|---|---|
| Contenido histórico y artístico | Incluye información clara y precisa de al menos 5 vanguardias con sus características, artistas y obras representativas. | Incluye al menos 4 vanguardias con datos correctos y relevantes. | Presenta 3 vanguardias, aunque con información algo incompleta. | Incluye menos de 3 vanguardias o presenta errores importantes. |
| Organización de la información | La información está muy bien organizada, con uso efectivo de títulos, subtítulos y conexiones visuales. | La organización es buena, aunque algunas conexiones podrían mejorar. | La organización es algo confusa o desordenada. | La información está desordenada o sin relación clara entre elementos. |
| Claridad visual y diseño | Diseño limpio, atractivo y muy claro. Usa adecuadamente colores, formas y diagramas. | Diseño claro y funcional, aunque no tan atractivo. | Diseño aceptable, pero puede dificultar la comprensión. | El diseño es confuso o desorganizado visualmente. |
| Creatividad | El organizador presenta un enfoque muy creativo y original. | Hay creatividad, aunque con elementos comunes. | Poca creatividad, uso limitado de recursos visuales. | No hay creatividad ni esfuerzo evidente en el diseño. |
| Ortografía y redacción | Sin errores ortográficos o gramaticales. | Presenta 1–2 errores menores que no afectan la comprensión. | Tiene varios errores que dificultan la lectura. | Numerosos errores que afectan la comprensión del contenido. |
| Cumplimiento de instrucciones | Cumple todas las instrucciones dadas (tema, formato, extensión, fecha, etc.). | Cumple la mayoría de las instrucciones. | Cumple algunas instrucciones, pero omite otras importantes. | No cumple con las instrucciones dadas. |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario